チューブ
| 直径 | 肩下最長 | 多層 | 容量目安 | 使用例 | 
|---|---|---|---|---|
| 20φ | 100mm | × | 10ml~20ml | 70mm(15ml) | 
| 25φ | 130mm | ○ | 20ml~50ml | 90mm(30ml) | 
| 30φ | 150mm | ○ | 30ml~80ml | 105mm(50ml) | 
| 35φ | 170mm | ○ | 40ml~100ml | 120mm(80ml) | 
| 40φ | 200mm | ○ | 80ml~150ml | 140mm(120ml) | 
| 45φ | 180mm | ○ | 100ml~200ml | 160mm(180ml) | 
| 50φ | 200mm | ○ | 130ml~250ml | 180mm(250ml) | 
| 55φ | 185mm | ○ | 150ml~300ml | 180mm(300ml) | 
| 60φ | 185mm | ○ | 200ml~350ml | 180mm(340ml) | 








